Доставка по Украине
Оплата
Гарантии
На все товары от производителя (от 1 месяца до 5 лет)
Обмен/Возврат:
Осуществляется согласно ЗУ “О защите прав потребителя” в течении 14 дней.
Особенности:
Базовая конфигурация:
1. ЧСС плода
2. Токодинамометрия (сокращение матки)
3. Ручной подсчет движений плода
4. Автоматический подсчет движений плода
Расширенная конфигурация:
1. Наблюдение двойни
2. Акустический стимулятор пробуждения плода
Режим работы | Импульсно-волновой |
Рабочая частота датчика | (1 МГц ~ 3 МГц) ± 10% |
P_ (Отрицательный пиковый звуковое давление) | <1МПа |
Iob (Интенсивность выходного пучка) | <20mW/c м2 |
Ispta (Средняя интенсивность пространственного пике) | <100mW/c м2 |
Диапазон измерения ЧССп | 50уд. / Мин ~ 210уд. / Мин |
Точность измерения ЧССп | ± 1уд. / Мин |
Диапазон измерения TOCO | 0 ~ 100 % |
Нелинийниа погрешность TOCO | ±8% |
скорость печати | 1см / мин., 2 см / мин., 3см / мин |
Классификация IEC60601: | Класс I, Тип CF, Тип BF |
дисплей: | Цветной, 12.1-дюйма, 800 × 600 |
Термобумага: | Ширина 150мм |
питание: | 100-240 В~, 50/60 Гц, 80 ВА |
аккумулятор: | Li, 14.8 В/4400 мА · ч |
Длина × ширина × высота: | 352мм×269.5 мм×101мм |
вес: | 5 кг |
*ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
В наличии
В наличии
В наличии
Доступно для предзаказа
Доступно для предзаказа
В наличии
+38 (050) 784-61-80
+38 (063) 769-84-74
[email protected]
г. Киев, ул. Кирилловская, 160 а